Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2020г.
№ п/п | Наименование жилищной услуги | Стоимость за 1 кв.м. (руб) общей площади жилого помещения (общеполезной) | Периодичность выполнения |
1 | Работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе: | 12,87 | |
1.2 | Технические осмотры | 0,52 | 2 раза в год, при необходимости внеочередные осмотры |
1.3. | Работы и услуги по договорам со специализированными организациями (трубочистные работы, замер сопротивления изоляции проводов, обслуживание объединенных диспетчерских систем, поверка манометров и счетчиков и др. работы) | 0,61 | трубочистные работы - вентканалы 2 раза в год, дымоходы 4 раза в год; замер сопротивления изоляции проводов 1 раз в 3 года; поверка газоанализаторов 1 раз в год |
1.4. | Аварийное обслуживание (ликвидация аварий на инженерных сетях, внутридомовых системах, ликвидация аварий на электросетях и т.д.) | 1,98 | круглосуточно |
1.5. | Подготовка домов к сезонной эксплуатации (утепление оконных проемов, чердачных перекрытий, подготовка теплоцентра, гидравлические испытания систем теплоснабжения с последуюшим предъявлением домов поставщикам коммунальных услуг, Государственному пожарному надзору, Государственной Жилищной инспекции | 1,54 | 1 раз в год |
1.6. | Заявочный ремонт (регистрация заявок от населения и пользователей нежилых помещений, мелкий ремонт сантехнического оборудования, замена прокладок, устранение течи в приборах сантехнического оборудования, устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывкой трубопроводов и отопительных приборов, устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др. в помещениях общего пользования, устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов, произошедших не по вине проживающих.) | 0,26 | постоянно |
1.7. | услуги по дератизации | 0,08 | ежемесячно |
1.8. | Обследование аварийных квартир, техническая инвентаризация, техническое обслуживание узлов учета, аренда прямых проводов, транспортные расходы по обслуживанию домовладений. | 0,19 | постоянно |
1,9 | Уборка лестничных клеток | 2,11 | согласно Приложению № 5 к Нормативному уровню качества предоставления работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества домов |
1,10 | Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) | 5,13 | постоянно |
2. | Работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домах (Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях, ремонт лестничных клеток, кровли, замена трубопроводов, ремонт ГРЩ, ремонт электропроводки в местах общего пользования, установка электросчетчиков, ремонт пола в местах общего пользования, ликвидация последствий протечек (не по вине проживающих), замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда. | 6,31 | постоянно |
3 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем с состав общего имущества, а так же иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома. | 1,96 | согласно Приложению № 4 к Нормативному уровню качества предоставления работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества домов |
4 | Очистка мусоропровода | 1,62 | согласно Приложению №6 к Нормативному уровню качества предоставления работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества домов |
5 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 0,80 | постоянно |
6 | Содержание и ремонт переговорно - замочного устройства (ПЗУ) | 0,53 | постоянно |
7. | Содержание и ремонт лифтов: | определяется в соответствии с приложением | постоянно |
Приложение к таблице "Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:
Р = | Р0(1 + k) x Л | x Si |
S |
где:
Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц;
Р0 - базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается равной 3932,99 руб. за один лифт в месяц;
k - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж;
Л - количество лифтов в многоквартирном доме;
S - общая площадь дома, оборудованная лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв. м;
Si - общая площадь помещения, кв. м.
Наименование услуги | Поставщик услуги | Цена | Объем | Информация о поставщике |
---|---|---|---|---|
Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора |
ООО "ПКФ "Перо-Васт" |
ТБО и КГО 524 м³ |
ТБО и КГО 72350,47 м³ |
Адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 27, литер Б Тел.: 332-53-55
|
Соответствие качества предоставляемых услуг и работ требованиям стандартов. |
Гарантии качества работ. |
Стоимость 1 единицы услуги по текущему ремонту за 2015 г. |
Стоимость 1 единицы услуги по текущему ремонту за 2014 г. |
Стоимость 1 единицы услуги по текущему ремонту за 2013 г. |
Стоимость 1 единицы услуги по текущему ремонту за 2012 г. |
Стоимость 1 единицы услуги по текущему ремонту за 2011 г. |