Перечень домов в управлении пос. Песочный.

Ремонтно-эксплуатационное управление № 2 (РЭУ-2):

Эксплуатационный участок № 5 (ЭУ-5)

Начальник -

Тел.

  Наименование улицы, номер дома Общая площадь МКД, кв.м.
1 1-й квартал, д.3, лит.А 127,51
2 1-й квартал, д.4, лит.А 110,15
3 1-й квартал, д.5, лит.А 101,26
4 1-й квартал, д.6, лит.А 100,48
5 1-й квартал, д.9, лит.А 132,80
6 1-й квартал, д.10, лит.А 50,28
7 1-й квартал, д.11, лит.А 100,05
8 1-й квартал, д.14, лит.А 100,56
9 1-й квартал, д.15, лит.А 100,70
10 1-й квартал, д.16, лит.А 101,78
11 1-й квартал, д.18, лит.А 101,03
12 1-й квартал, д.19, лит.А 100,87
13 1-й квартал, д.22, лит.А 50,65
14 2-й квартал, д.21, лит.А 101,85
15 2-й квартал, д.28, лит.А 108,40
16 2-й квартал, д.29, лит.А 54,68
17 2-й квартал, д.30, лит.А 106,85
18 2-й квартал, д.31, лит.А 109,34
19 2-й квартал, д.32, лит.А 106,43
20 2-й квартал, д.33, лит.А 107,04
21 2-й квартал, д.34, лит.А 109,00
22 2-й квартал, д.35, лит.А 108,07
23 2-й квартал, д.36, лит.А 54,30
24 2-й квартал, д.37, лит.А 54,08
25 2-й квартал, д.39, лит.А 54,63
26 4-й квартал, д.61, лит.А 108,80
27 4-й квартал, д.62, лит.А 108,90
28 4-й квартал, д.63, лит.А 108,02
29 4-й квартал, д.64, лит.А 108,40
30 4-й квартал, д.65, лит.А 108,14
31 4-й квартал, д.68, лит.А 107,56
32 4-й квартал, д.69, лит.А 106,57
33 4-й квартал, д.70, лит.А 111,19
34 4-й квартал, д.72, лит.А 109,10
35 4-й квартал, д.73, лит.А 108,47
36 4-й квартал, д.74, лит.А 108,85
37 4-й квартал, д.75, лит.А 106,50
38 5-й квартал, д.83, лит.А 109,65
39 5-й квартал, д.85, лит.А 109,90
40 5-й квартал, д.86, лит.А 108,88
41 5-й квартал, д.87, лит.А 110,07
42 5-й квартал, д.88, лит.А 108,82
43 5-й квартал, д.89, лит.А 108,91
44 5-й квартал, д.90, лит.А 108,44
45 5-й квартал, д.91, лит.А 109,70
46 5-й квартал, д.92, лит.А 108,76
47 5-й квартал, д.95, лит.А 108,78
48 5-й квартал, д.96, лит.А 108,26
49 5-й квартал, д.97, лит.А 108,81
50 6-й квартал, д.99, лит.А 109,07
51 6-й квартал, д.100, лит.А 108,10
52 6-й квартал, д.102, лит.А 108,50
53 6-й квартал, д.104, лит.А 108,41
54 6-й квартал, д.105, лит.А 54,49
55 6-й квартал, д.106, лит.А 108,96
56 6-й квартал, д.107, лит.А 53,99
57 6-й квартал, д.109А, лит.А 129,71
58 6-й квартал, д.109, лит.А 108,24
59 6-й квартал, д.111, лит.А 109,70
60 6-й квартал, д.113, лит.А 108,09
61 6-й квартал, д.115, лит.А 109,08
62 6-й квартал, д.116, лит.А 108,66
63 6-й квартал, д.121, лит.А 108,96
64 6-й квартал, д.122, лит.А 109,03
65 6-й квартал, д.123А, лит.А 128,78
66 6-й квартал, д.123, лит.А 107,26
67 6-й квартал, д.124, лит.А 108,77
68 6-й квартал, д.126, лит.А 108,18
69 6-й квартал, д.127, лит.А 108,60
70 7-й квартал, д.133, лит.А 58,90
71 7-й квартал, д.136А, лит.А 127,40
72 7-й квартал, д.136Б, лит.А 126,35
73 7-й квартал, д.136, лит.А 54,76
74 8-й квартал, д.137, лит.А 108,76
75 8-й квартал, д.138, лит.А 54,38
76 9-й квартал, д.143, лит.А 108,56
77 9-й квартал, д.144, лит.А 108,57
78 9-й квартал, д.145, лит.А 109,47
79 9-й квартал, д.146, лит.А 55,50
80 9-й квартал, д.147, лит.А 109,48
81 9-й квартал, д.148, лит.А 108,90
82 9-й квартал, д.149, лит.А 109,57
83 9-й квартал, д.151, лит.А 108,51
84 9-й квартал, д.152, лит.А 109,15
85 9-й квартал, д.153, лит.А 109,68
86 9-й квартал, д.154, лит.А 108,19
87 9-й квартал, д.155, лит.А 109,57
88 9-й квартал, д.156, лит.А 108,57
89 9-й квартал, д.158, лит.А 109,30
90 9-й квартал, д.159, лит.А 107,77
91 9-й квартал, д.160, лит.А 109,16
92 9-й квартал, д.161, лит.А 54,46
93 9-й квартал, д.162, лит.А 106,22
94 10-й квартал, д.166, лит.А 108,18
95 10-й квартал, д.167, лит.А 99,6
96 10-й квартал, д.168, лит.А 95,10
97 10-й квартал, д.169, лит.А 100,30
98 10-й квартал, д.173, лит.А 50,57
99 10-й квартал, д.174, лит.А 106,70
100 10-й квартал, д.176, лит.А 100,42
101 10-й квартал, д.177, лит.А 108,31
102 10-й квартал, д.178, лит.А 100,09
103 10-й квартал, д.179, лит.А 99,76
104 10-й квартал, д.180, лит.А 101,02
105 10-й квартал, д.182, лит.А 107,86
106 10-й квартал, д.183, лит.А 100,37
107 10-й квартал, д.184, лит.А 101,46
108 10-й квартал, д.186, лит.А 100,00
109 10-й квартал, д.187, лит.А 100,86
110 10-й квартал, д.188, лит.А 100,79
111 10-й квартал, д.189, лит.А 53,30
112 11-й квартал, д.190, лит.А 109,26
113 11-й квартал, д.191, лит.А 108,08
114 11-й квартал, д.192, лит.А 108,44
115 11-й квартал, д.193, лит.А 108,64
116 11-й квартал, д.194, лит.А 109,45
117 11-й квартал, д.196, лит.А 109,30
118 11-й квартал, д.197, лит.А 111,68
119 11-й квартал, д.198, лит.А 107,84
120 11-й квартал, д.199, лит.А 108,46
121 12-й квартал, д.201, лит.А 109,85
122 12-й квартал, д.202А, лит.А 125,30
123 12-й квартал, д.202, лит.А 109,01
124 12-й квартал, д.204, лит.А 109,67
125 12-й квартал, д.205, лит.А 109,77
126 12-й квартал, д.206, лит.А 109,21
127 12-й квартал, д.207, лит.А 109,41
128 13-й квартал, д.209, лит.А 108,30
129 13-й квартал, д.210, лит.А 108,71
130 13-й квартал, д.212А, лит.А 125,98
131 13-й квартал, д.213, лит.А 108,86
132 13-й квартал, д.214, лит.А 109,03
133 13-й квартал, д.215, лит.А 107,53
134 13-й квартал, д.217, лит.А 108,27
135 14-й квартал, д.218, лит.А 108,34
136 14-й квартал, д.219, лит.А 126,62
137 14-й квартал, д.220, лит.А 107,71
138 14-й квартал, д.221, лит.А 108,49
139 14-й квартал, д.222, лит.А 108,03
140 14-й квартал, д.223, лит.А 108,66
141 14-й квартал, д.224, лит.А 108,4
142 14-й квартал, д.226А, лит.А 126,78
143 14-й квартал, д.226, лит.А 108,75
144 14-й квартал, д.227А, лит.В 127,21
145 14-й квартал, д.227, лит.А 108,29
146 15-й квартал, д.228, лит.А 109,00
147 15-й квартал, д.229, лит.А 108,70
148 15-й квартал, д.230, лит.А 109,08
149 15-й квартал, д.231А, лит.А 129,60
150 15-й квартал, д.231, лит.А 109,93
151 15-й квартал, д.232, лит.А 108,70
152 15-й квартал, д.234А, лит.А 128,26
153 15-й квартал, д.234, лит.А 108,83
154 15-й квартал, д.235, лит.А 109,33
155 15-й квартал, д.236, лит.А 108,97
156 15-й квартал, д.237, лит.А 108,80
157 16-й квартал, д.238, лит.А 108,49
158 16-й квартал, д.239, лит.А 54,10
159 16-й квартал, д.240, лит.А 108,51
160 16-й квартал, д.241, лит.А 108,52
161 16-й квартал, д.242, лит.А 125,63
162 16-й квартал, д.243, лит.А 109,24
163 16-й квартал, д.244А, лит.А 128,58
164 16-й квартал, д.244, лит.А 107,70
165 16-й квартал, д.245А, лит.А 128,43
166 16-й квартал, д.246А, лит.А 130,07
167 16-й квартал, д.246, лит.А 107,36
168 16-й квартал, д.247, лит.А 108,87
169 16-й квартал, д.248, лит.А 109,85
170 16-й квартал, д.249, лит.А 109,01
171 16-й квартал, д.250, лит.А 109,23
172 16-й квартал, д.251, лит.А 110,07
173 16-й квартал, д.252, лит.А 54,63
174 16-й квартал, д.253, лит.А 108,95
175 16-й квартал, д.254, лит.А 109,76
176 16-й квартал, д.256, лит.А 109,49
177 Военный городок, д.6 428,90
178 Военный городок, д.8 430,20
179 Военный городок, д.16 150,90
180 Военный городок, д.17 480,50
181 Военный городок, д.18 108,70
182 Военный городок, д.19 239,20
183 Военный городок, д.20 371,00
184 Военный городок, д.21 220,60
185 Военный городок, д.22 212,40
186 Военный городок, д.23 159,60
187 Краснофлотская ул., д. 29, лит.А 254,70
188 Лесная ул., д.9А, лит.А 521,93
189 Октябрьская ул., д.19, лит.А 162,10
190 Советская ул., д.36, лит.А 145,55
191 Советская ул., д.42, лит.А 276,05

 

Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

© ООО «Жилкомсервис Курортного района» 2011-2022
г. Санкт-Петербург, ул. Токарева д. 18. Телефон/факс: (812) 434-17-81, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.