Перечень домов в управлении г. Сестрорецк.

 Ремонтно-эксплуатационное управление № 2 (РЭУ-2):

Эксплуатационный участок № 2 (ЭУ-2)

Начальник - Кузьмина Валентина Ивановна

Тел. 437-02-38

  Наименование улицы, номер дома Общая площадь МКД, кв.м.
1 наб.р.Сестры, д. 3 2009,63
2 наб.р.Сестры, д. 5 1973,00
3 наб.р.Сестры, д. 7 1987,38
4 наб.р.Сестры, д. 9 1957,65
5 наб.р.Сестры, д. 11 4206,94
6 Приморское шоссе, д. 282 2775,10
7 Приморское шоссе, д. 284 3554,49
8 Приморское шоссе, д. 286 4420,49
9 Приморское шоссе, д. 288 3553,61
10 Приморское шоссе, д. 296 4500,12
11 Приморское шоссе, д. 298 2548,97
12 Приморское шоссе, д. 300 3456,90
13 Приморское шоссе, д. 304 1952,27
14 Приморское шоссе, д. 306 2537,98
15 Приморское шоссе, д. 310 4498,65
16 Приморское шоссе, д. 314 3443,30
17 Приморское шоссе, д. 316 1978,69
18 Приморское шоссе, д. 318 2531,08
19 Приморское шоссе, д. 320 4495,22
20 Приморское шоссе, д. 322 3444,16
21 Приморское шоссе, д. 324 947,81
22 Приморское шоссе, д. 326 3483,69
23 Приморское шоссе, д. 328 1973,15
24 Приморское шоссе, д. 330 2537,44
25 Приморское шоссе, д. 334 4477,66
26 Приморское шоссе, д. 336 3451,42
27 Приморское шоссе, д. 338 3470,67
28 Приморское шоссе, д. 340 1967,25
29 Приморское шоссе, д. 342 2529,20
30 Приморское шоссе, д. 344 2553,20
31 Приморское шоссе, д. 346 4489,90
32 Приморское шоссе, д. 348 3705,47
33 Приморское шоссе, д. 350 18056,25
34 ул.Борисова, д. 3 521,00
35 ул.Борисова, д. 4 2745,60
36 ул.Борисова, д. 5 204,70
37 ул.Борисова, д.8, корпус 1, лит.А 3106,50
38 ул.Борисова, д.8, корпус 2, лит.Б 3056,10
39 ул.Борисова, д.9, корпус 1, лит.А 3718,00
40 ул.Борисова, д.9, корпус 2, лит.А 3788,80
41 ул.Володарского, д. 3 2728,91
42 ул.Володарского, д. 4/2, лит.А 705,90
43 ул.Володарского, д. 5 2766,40
44 ул.Володарского, д. 6 650,50
45 ул.Володарского, д. 8 2064,20
46 ул.Володарского, д. 9 2062,39
47 ул.Володарского, д. 11 2763,50
48 ул.Володарского, д. 13 2732,02
49 ул.Володарского, д. 15 1962,10
50 ул.Володарского, д. 16 1978,81
51 ул.Володарского, д. 17 946,00
52 ул.Володарского, д. 19 956,10
53 ул.Володарского, д.  20 3503,50
54 ул.Володарского, д.  21 1350,00
55 ул.Володарского, д.  22 2562,39
56 ул.Володарского, д.  23 1402,82
57 ул.Володарского, д.  25 1420,57
58 ул.Володарского, д.  27 1322,95
59 ул.Володарского, д.  28/1 500,89
60 ул.Володарского, д.  29 1444,79
61 ул.Володарского, д.  30 181,40
62 ул.Володарского, д.  32 185,40
63 ул.Володарского, д.  33 2360,80
64 ул.Володарского, д.  34, лит.А 373,90
65 ул.Володарского, д.  35 942,50
66 ул.Володарского, д.  36 1999,69
67 ул.Володарского, д.  37, лит.Б 333,70
68 ул.Володарского, д.  38 511,10
69 ул.Володарского, д.  39 176,10
70 ул.Володарского, д.  40 515,10
71 ул.Володарского, д.  42 517,30
72 ул.Володарского, д.  43 145,90
73 ул.Володарского, д.  45 514,60
74 ул.Володарского, д.  46 1347,57
75 ул.Володарского, д.  48 1328,84
76 ул.Володарского, д.  50 2526,10
77 ул.Володарского, д.  52 1467,44
78 ул.Володарского, д.  54 4420,84
79 ул.Володарского, д.  58а 3524,90
80 ул.Володарского, д.  60 4355,80
81 ул.Первого Мая, д.5, лит.А 3619,80

 

Эксплуатационный участок № 3 (ЭУ-3)

Начальник - Субботина Галина Юрьевна

Тел. 437-61-22

  Наименование улицы, номер дома Общая площадь МКД, кв.м.
1 1-я линия, д. 16 67,70
2 2-я линия, д. 8а 141,98
3 2-я линия, д. 14 108,89
4 3-я линия, д. 5 205,54
5 3-я линия, д. 6 207,97
6 3-я линия, д.  8 166,98
7 3-я линия, д.  10 294,24
8 3-я линия, д.  12 208,69
9 3-я линия, д.  14 184,60
10 3-я Тарховская ул., д. 15, лит.А 89,20
11 4-я линия, д. 14 284,10
12 4-я линия, д. 14а, лит.Б 74,90
13 5-я Тарховская ул., д. 19 227,53
14 6-я линия, д.  9 140,30
15 7-я линия, д. 3 83,62
16 7-я линия, д. 7 92,35
17 7-я линия, д.  9 205,50
18 9-я линия, д. 7, лит.А 150,50
19 10-я линия, д.1/6, лит.А 248,5
20 Авиационная ул., д.3, лит.А 128,6
21 Б. Горская ул., д. 1, лит.А 249,12
22 Владимирский пр., д. 9 2943,00
23 Дорога к шалашу Ленина, д. 2, лит.Б 256,7
24 Дубковский пер., д. 8/2, лит.А 368,02
25 Дубковское шоссе, д. 11 7160,00
26 Дубковское шоссе, д. 17 17793,60
27 Дубковское шоссе, д. 32 3544,30
28 Дубковское шоссе, д. 34 3517,30
29 Дубковское шоссе, д. 36 3533,20
30 Дубковское шоссе, д. 71, лит.А 211,18
31 Ермоловский пер., д. 5, лит.А 189,20
32 Ермоловский пер., д. 30 235,47
33 Зоологическая ул., д. 19, лит.А 354,20
34 Курортная ул., д. 9 10,50
35 Левашовское ш., д. 2, лит.А 94,4
36 Левашовское ш., д.4, лит.А 94,0
37 М.Канонерская ул., д.  23 340,46
38 М.Канонерская ул., д.  26 146,50
39 М.Канонерская ул., д.  40/2, лит.А 115,70
40 М.Канонерская ул., д.  43, лит.А 223,80
41 М.Ленинградская ул., д. 5 157,58
42 Морская ул., д. 14. лит.А 206,62
43 Морская ул., д. 15 121,90
44 Морская ул. д. 32, лит.А 139,22
45 наб.р.Сестры, д. 18/27 246,00
46 наб.р.Сестры, д.  31 115,42
47 наб.Строителей, д. 6 4257,20
48 наб.Строителей, д. 8 4478,75
49 наб.Строителей, д. 10 3769,80
50 Новая слобода, д. 9а 64,00
51 Новая слобода, д. 13 108,66
52 Парковая ул., д. 19 405,96
53 Парковая ул., д. 30 230,73
54 Перепадская наб., д. 11 62,00
55 пр.Красных Командиров, д. 15, лит.А 201,85
56 пр.Красных Командиров. д. 23 б, лит.Б 110,6
57 Приморское шоссе, д. 192, лит.А 98,8
58 Приморское шоссе, д. 198 275,57
59 Приморское шоссе, д. 200 230,30
60 Приморское шоссе, д. 248, лит.А 170,7
61 Приморское шоссе, д. 250 301,80
62 Пушкинская ул.. д.17б, лит.Б 77.9
63 Советский пр., д. 1 4641,80
64 Советский пр., д. 3 114,10
65 Советский пр., д. 5 197,50
66 Советский пр., д. 19 382,57
67 Советский пр.. д. 53, лит.А 119,53
68 Старая ул., д. 3 157,80
69 Старая ул., д. 5 155,82
70 ул.Воскова, д. 3 4483,30
71 ул.Воскова, д. 6 662,20
72 ул.Воскова, д. 9 4523,50
73 ул.Воскова, д. 11 4492,60
74 ул.Коммунаров, д. 7б 285,0
75 ул.Коммунаров, д. 33 175,00
76 ул.Коммунаров, д. 64, лит.А 115,90
77 ул.Коммунаров, д. 70, лит.А 147,55
78 ул.Мосина, д. 1 4176,92
79 ул.Мосина, д. 3 4147,98
80 ул.Мосина, д. 18 68,1
81 ул.Мосина, д. 106 201,20
82 ул.Первого Мая, д. 1 3698,10
83 ул.Первого Мая, д. 2 2179,17
84 ул.Первого Мая, д. 3 3943,26
85 ул.Писемского, д. 2, корпус 1 263,26
86 ул.Писемского, д. 2, корпус 2, лит.Б 825,00
87 ул.Писемского, д. 2, корпус 3 841,40
88 ул.Писемского, д. 2, корпус 4 107,76
89 ул.Писемского, д. 2, корпус 5 106,61
90 ул.Писемского, д. 2, корпус 6 104,40
91 ул.Писемского, д. 2, корпус 7 79,32
92 ул.Писемского, д. 2, корпус 8 114,37
93 ул.Писемского, д. 2, корпус 9 115,00
94 ул.Писемского, д. 2, корпус 10 114,71
95 ул.Писемского, д. 2, корпус 11 113,10
96 ул.Токарева, д. 12 8774,00
97 ул.Токарева, д. 14 8776,00
98 ул.Токарева, д. 14а 9219,60
99 ул.Токарева, д. 15, лит.А 23929,35
100 ул.Токарева, д. 16 6022,20
101 Федотовская дорожка, д. 5 284,30
102 Федотовская дорожка, д. 6 205,50
103 Федотовская дорожка, д. 13, лит.А 391,50
104 Федотовская дорожка, д. 23а, лит.Б 164,30
105 Федотовская дорожка, д. 28, лит.А 223,30
106 Федотовская дорожка. д. 29 252,7
107 Федотовская дорожка, д. 37 646,40
108 Черничная ул., д. 17 249,25

 

 

Эксплуатационный участок № 4 (ЭУ-4)

Начальник - Ридная Надежда Александровна

Тел. 437-26-80

  Наименование улицы, номер дома Общая площадь МКД, кв.м.
1 Приморское шоссе, д. 261 корпус 2, лит.А 3674,00
2 Приморское шоссе, д. 267, лит.А 2795,70
3 Приморское шоссе, д. 270 10093,30
4 Приморское шоссе, д. 272 7674,50
5 Приморское шоссе, д. 287, лит.А 2795,80
6 Транспортная ул., д. 5 9747,20
7 Транспортная ул., д. 6, лит.А 365,00
8 ул.Инструментальщиков, д. 15 9126,40
9 ул.Инструментальщиков, д. 19 4218,90
10 ул.Инструментальщиков, д. 21 4152,80
11 ул.Инструментальщиков, д. 23 4157,90
12 ул.Инструментальщиков, д. 25 9438,10
13 ул.Токарева, д. 1 2502,80
14 ул.Токарева, д. 3 8801,70
15 ул.Токарева, д. 4 9512,80
16 ул.Токарева, д. 7 3308,70
17 ул.Токарева, д. 8, лит.А 10604,60
18 ул.Токарева, д. 9 3465,00
19 ул.Токарева, д. 10 3245,60
Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

© ООО «Жилкомсервис Курортного района» 2011-2022
г. Санкт-Петербург, ул. Токарева д. 18. Телефон/факс: (812) 434-17-81, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.